Cup 3 - Narvik
| RESULTATLISTER: ITF Taekwon-Do Norway | ||||||
| ITF Høst Cup 2005 | ||||||
| Parken Skole, Narvik 1.oktober 2005 | ||||||
| MØNSTER INDIVIDUELT | SPESIAL TEKNIKK | |||||
| BARN/ YNGRE JUNIOR | BARN/ YNGRE JUNIOR | |||||
| Mønster Gup barn-yjr - 4vending | Spesialteknikk-D1 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Heine Mo Sandnes | ITF Bjerkvik | 1 | Elisabeth Brendeløkken | ITF Kvaløya | |
| 2 | Camilla Myrland | ITF Narvik | 2 | Victoria Andreassen | ITF Tromsdalen | |
| 3 | 3 | Cecilie Johansen | ITF Bjerkvik | |||
| Mønster 9-Gup barn-yjr | Spesialteknikk-D2 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Susanne Akselsen | ITF Narvik | 1 | Karoline Ingebrigsten | ITF Kvaløya | |
| 2 | Cecilie Johansen | ITF Bjerkvik | 2 | Annice Førde | ITF Tromsdalen | |
| 3 | Kristian Brendeløkken | ITF Kvaløya | 3 | Benedikte Andreassen | ITF Tromsdalen | |
| Mønster H gul barn-yjr | Spesialteknikk-D3 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | 1 | Bjørk Lindal Nøst | ITF Kvaløya | |
| 2 | Aleksander Akselsen | ITF Narvik | 2 | Catrine Pettersen | ITF Kvaløya | |
| 3 | Øystein Antonsen | ITF Narvik | 3 | Frida Jenssen | ITF Kvaløya | |
| Mønster D gul barn-yjr | Spesialteknikk-4 Mix barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Valerie Ayala | ITF Geilo | 1 | Øystein Antonsen | ITF Narvik | |
| 2 | Frida Jensen | ITF Kvaløya | 2 | Valerie Ayala | ITF Geilo | |
| 3 | Ingrid Rantanen | ITF Narvik | 3 | Ingrid Rantanen | ITF Narvik | |
| Mønster H -grønn barn-yjr | Spesialteknikk-H1 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Jonas Hansen | ITF Narvik | 1 | Steffen Raanes | ITF Tromsdalen | |
| 2 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | 2 | Lenart Johansen | ITF Bjerkvik | |
| 3 | Lars Erik Tufto | ITF Geilo | 3 | Aleksander Akselsen | ITF Narvik | |
| Mønster D -grønn barn-yjr | Spesialteknikk-H2 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Annicen Førde | ITF Tromsdalen | 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | |
| 2 | Benedikte Andreassen | ITF Tromsdalen | 2 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | |
| 3 | Yasmine Celik | ITF Narvik | 3 | Viljar Skulgam | ITF Kvaløya | |
| Mønster H rød-blå barn-yjr | Spesialteknikk-H3 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | 1 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | |
| 2 | Niclas Førde | ITF Tromsdalen | 2 | Brynjar Amundsen | ITF Narvik | |
| 3 | Brynjar Amundsen | ITF Narvik | 3 | Kristian Brendeløkken | ITF Kvaløya | |
| Mønster-D rød-blå barn-yjr | Spesialteknikk-D1 barn-yjr-flyvende sidespark | |||||
| 1 | Karoline Ingebrigtsen | ITF Kvaløya | 1 | Elisabeth Brendeløkken | ITF Kvaløya | |
| 2 | Victoria Andreassen | ITF Tromsdalen | 2 | Karoline Ingebrigtsen | ITF Kvaløya | |
| 3 | Bjørk Lindal Nøst | ITF Kvaløya | 3 | Victoria Andreassen | ITF Tromsdalen | |
| D | Team mønster D barn-junior | Spesialteknikk-D2 barn-yjr-flyvende s | ||||
| 1 | ITF Tromsdalen | 1 | Benedikte Andreassen | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | ITF Kvaløya 1 | 2 | Julianne Brendeløkken | ITF Kvaløya | ||
| 3 | ITF Kvaløya 2 | 3 | Ingeborg Ingebrigtsen | ITF Kvaløya | ||
| H | Team mønster H barn-junior | Spesialteknikk-D3 barn-yjr-flyvende s | ||||
| 1 | ITF Geilo | 1 | Bjørk Lindal Nøst | ITF Kvaløya | ||
| 2 | ITF Tromsdalen | 2 | Catrine Pettersen | ITF Kvaløya | ||
| 3 | ITF Reinen | 3 | Øystein Antonsen | ITF Narvik | ||
| Tradisjonell sparring- junior-barn | Spesialteknikk-H1 barn-yjr-flyvende s | |||||
| 1 | ITF Geilo | 1 | Steffen Raanes | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | ITF Reinen | 2 | Jonas Hansen | ITF Narvik | ||
| 3 | ITF Narvik 4 | 3 | Lenart Johansen | ITF Bjerkvik | ||
| JUNIOR | ||||||
| Mønster H rød-blå barn-yjr | Spesialteknikk-H2 barn-yjr-flyvende s | |||||
| 1 | Ulv Holmer Røsok | ITF Narvik | 1 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | |
| 2 | Robin Iversen | ITF Narvik | 2 | Wilmar Skog | ITF Bjerkvik | |
| 3 | Christer Leira | ITF Tromsdalen | 3 | Lars Erik Tufto | ITF Geilo | |
| Mønster-D rød-blå barn-yjr | Spesialteknikk-H3 barn-yjr-flyvende s | |||||
| 1 | Hege Erlandsen | ITF Tromsdalen | 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | |
| 2 | Elisabeth Brendeløkken | ITF Kvaløya | 2 | Viljar Skulgam | ITF Kvaløya | |
| 3 | 3 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | |||
| Mønster-junior fargabelter herrer | JUNIOR | |||||
| 1 | Espen Skogrud | ITF Geilo | Spesialteknikk-H junior | |||
| 2 | Torbjørn Krogstad | ITF Narvik | 1 | Geir Morten Andreassen | ITF Geilo | |
| 3 | Kanet-Johan Johansen | ITF Bjerkvik | 2 | Ulv Holmer Røsok | ITF Narvik | |
| 3 | Christer Leira | ITF Tromsdalen | ||||
| Mønster-junior sort herrer | 3 | Torbjørn Krogstad | ITF Narvik | |||
| 1 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | ||||
| 2 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | SENIOR | |||
| 3 | Rune Erlandsen | ITF Tromsdalen | ||||
| Spesialteknikk-sort H-sr | ||||||
| SENIOR | 1 | Ronny Andreassen | ITF Tromsdalen | |||
| 2 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | ||||
| Mønster-senior herrer | 3 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | |||
| 1 | Geir-Are Danielsen | ITF Narvik | ||||
| 2 | Trond Solhaug | ITF Narvik | KNUSING | |||
| 3 | Andrey Ponomarev | ITF Tromsdalen | ||||
| SENIOR | ||||||
| Mønster-senior sort herrer | Knusing Herrer sr | |||||
| 1 | Ronny Andreassen | ITF Tromsdalen | 1 | Geir Are Danielsen | ITF Narvik | |
| 2 | Odd-Magne Hansen | ITF Tromsdalen | 2 | Andrè Kristiansen | ITF Hønefoss | |
| 3 | Ronny Karlsen | ITF Tromsdalen | 3 | Andrey Ponomarev | ITF Tromsdalen | |
| SPARRING INDIVIDUELT | SPARRING INDIVIDUELT | |||||
| BARN/YNGRE JUNIOR | SENIOR | |||||
| Sparring H barn-yjr -40kg | Sparring-senior herrer | |||||
| 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | 1 | Andrey Ponomarev | ITF Tromsdalen | |
| 2 | Kenneth kristoffersen | ITF Reinen | 2 | Andrè Kristiansen | ITF Hønefoss | |
| 3 | Brynjar Amundsen | ITF Narvik | 3 | |||
| Sparring D barn-yjr -30kg | Sparring-senior sort herrer | |||||
| 1 | Valerie Ayala | ITF Geilo | 1 | Ronny Andreassen | ITF Tromsdalen | |
| 2 | Frida Jenssen | ITF Kvaløya | 2 | Stein Hugo Førde | ITF Tromsdalen | |
| 3 | Ingrid Rantanen | ITF Narvik | 3 | Ronny Karlsen | ITF Tromsdalen | |
| Sparring D barn-yjr +30kg | ||||||
| 1 | Annicen Førde | ITF Tromsdalen | ||||
| 2 | Bjørk Lindal Nøst | ITF Kvaløya | ||||
| 3 | Julianne Brendeløkken | ITF Kvaløya | BESTE UTØVERE INDIVIDUELT | |||
| Bestemannspris barn | ||||||
| Sparring H barn-yjr -140 cm | H | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | |||
| 1 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | D | Bjørk Lindal Nøst | ITF Kvaløya | |
| 2 | Kristian Brendeløkken | ITF Kvaløya | ||||
| 3 | Øystein Antonsen | ITF Narvik | Bestemannspris junior | |||
| H | Simen Mikalsen | ITF Narvik | ||||
| Sparring H barn-yjr -150 cm | ||||||
| 1 | Lars Erik Tufto | ITF Geilo | ||||
| 2 | Wilmar Skog | ITF Bjerkvik | Bestemannspris sortbelter | |||
| 3 | Stian Hansen | ITF Narvik | Ronny Andreassen | ITF Tromsdalen | ||
| Sparring H barn-yjr +150 cm | ||||||
| 1 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | ||||
| 2 | Jonas Hansen | ITF Narvik | ||||
| 3 | Aleksander Akselsen | ITF Narvik | ||||
| JUNIOR | ||||||
| Sparring H junior -58 kg | ||||||
| 1 | Robin Iversen | ITF Narvik | ||||
| 2 | Steffen Raanes | ITF Tromsdalen | ||||
| 3 | ||||||
| Sparring H junior -70 kg | ||||||
| 1 | Christer Leira | ITF Tromsdalen | ||||
| 2 | Ulv Holmer Røsok | ITF Narvik | ||||
| 3 | Espen Skogrud | ITF Geilo | ||||
| Sparring H junior +70 kg | ||||||
| 1 | Geir Morten Andreasen | ITF Geilo | ||||
| 2 | Kent Johan Johansen | ITF Bjerkvik | ||||
| 3 | Jonas Danielsen | ITF Narvik | ||||
| Sparring D junior +60 kg | ||||||
| 1 | Hege Erlandsen | ITF Tromsdalen | ||||
| 2 | Elisabeth Brendeløkken | ITF Kvaløya | ||||
| 3 | ||||||
| Sparring-jr sort herrer | ||||||
| 1 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | ||||
| 2 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | ||||
| 3 | Rune Erlandsen | ITF Tromsdalen | ||||
| Medaljefordeling ind.øvelser (team medaljer i parentes) | ||||||
| Beste skole | ||||||
| Gull | Sølv | Bronse | Sum poeng | |||
| 1 | ITF Tromsdalen | 14 (1) | 11 (1) | 11 | 75 (5) | |
| 2 | ITF Narvik | 12 | 11 | 15 (1) | 73 (1) | |
| 3 | ITF Kvaløya | 6 | 11 (1) | 7 (1) | 47(3) | |
| 4 | ITF Geilo | 6 (2) | 1 | 3 | 23(6) | |
| 5 | ITF Reinen | 4 | 2 (1) | (1) | 16(3) | |
| 6 | ITF Bjerkvik | 1 | 5 | 3 | 16 | |
| 7 | ITF Hønefoss | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Cup 2 - Finnsnes
| Resultatliste ITF Taekwon-Do Norway | ||||||
| Sommer Cup | ||||||
| MidtTromshallen - Finnfjordbotn 2. juli 2005 | ||||||
| MØNSTER INDIVIDUELT | SPESIAL TEKNIKK | |||||
| BARN/ YNGRE JUNIOR | BARN/ YNGRE JUNIOR | |||||
| Mønster H 9 Gup barn-yjr | Spesialteknikk-D1 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Kent-Johan Johansen | ITF Bjerkvik | 1 | Annicen Førde | ITF Tromsdalen | |
| 2 | Anton Hauan | ITF Tromsdalen | 2 | Ane berg | ITF Reinen | |
| 3 | Lenart Joahansen | ITF Bjerkvik | 3 | Andrea Didriksen | ITF Reinen | |
| Mønster H 7-8.gup barn-yjr | Spesialteknikk-H1 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | 1 | Ulv Holmer Røsok | ITF Narvik | |
| 2 | Andreas Rantanen | ITF Narvik | 2 | Kent-Johan Johansen | ITF Bjerkvik | |
| 3 | Ingrid Rantanen | ITF Narvik | 3 | Jonas Danielsen | ITF Narvik | |
| Mønster D 5-6 gup grønn barn-yjr | Spesialteknikk-H2 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Annicen Førde | ITF Tromsdalen | 1 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | |
| 2 | Andrea Didriksen | ITF Reinen | 2 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | |
| 3 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | 3 | Brynjar Amundsen | ITF Narvik | |
| Mønster H 3-4 gup blå barn-yjr | Spesialteknikk-H3 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | 1 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | |
| 2 | Kenneth Kristoffsen | ITF Reinen | 2 | Victoria Andreassen | ITF Tromsdalen | |
| 3 | Brynjar Amundsen | ITF Narvik | 3 | Andreas Rantanen | ITF Narvik | |
| Mønster-D 3-4 gup barn-yjr | Spesialteknikk-H1 barn-yjr-flyvende s | |||||
| 1 | Hege Erlandsen | ITF Tromsdalen | 1 | Ulv Holmer Røsok | ITF Narvik | |
| 2 | Victoria Andreassen | ITF Tromsdalen | 2 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | |
| 3 | Ane Berg | ITF Reinen | 3 | Anton Hauan | ITF Tromsdalen | |
| Mønster-H 1-2 gup barn-yjr | Spesialteknikk-H2 barn-yjr-flyvende s | |||||
| 1 | Ulv Holmer Røsok | ITF Narvik | 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | |
| 2 | Niclas Førde | ITF Tromsdalen | 2 | Sven Holmer Røsok | ITF Narvik | |
| 3 | Jonas Danielsen | ITF Narvik | 3 | Brynjar Amundsen | ITF Narvik | |
| JUNIOR | ||||||
| Mønster-junior sort herrer | Spesialteknikk-sort H-sr/jr | |||||
| 1 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | 1 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | |
| 2 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | 2 | Øyvind Henriksen | ITF Tromsdalen | |
| 3 | Rune Erlandsen | ITF Tromsdalen | 3 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | |
| SENIOR | ||||||
| Mønster-senior herrer | ||||||
| 1 | Trond Solhaug | ITF Tromsdalen | ||||
| 2 | Geir Are Danielsen | ITF Narvik | ||||
| 3 | ||||||
| KNUSING | ||||||
| Mønster-senior sort herrer | SENIOR | |||||
| 1 | Ronny Andreassen | ITF Tromsdalen | ||||
| 2 | Odd-Magne Hansen | ITF Tromsdalen | Knusing sort H-sr | |||
| 3 | Stein Hugo Førde | ITF Tromsdalen | 1 | Ronny Andreassen | ITF Tromsdalen | |
| 2 | Odd-Magne Hansen | ITF Tromsdalen | ||||
| SPARRING INDIVIDUELT | 3 | Øyvind Henriksen | ITF Tromsdalen | |||
| BARN/YNGRE JUNIOR | ||||||
| SENIOR | ||||||
| Sparring D barn-yjr +30kg | Knusing Herrer sr | |||||
| 1 | Annicen Førde | ITF Tromsdalen | 1 | Geir Are Danielsen | ITF Narvik | |
| 2 | Ane Berg | ITF Reinen | 2 | Trond Solhaug | ITF Tromsdsalen | |
| 3 | ||||||
| Sparring H barn-yjr + 30 kg blå/rød | ||||||
| 1 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | ||||
| 2 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | Bestemannspris sortbelter | |||
| 3 | Brynjar Amundsen | ITF Narvik | H | Ronny Andreassen | ITF Tromsdalen | |
| Sparring H barn-yjr +30 kg gul/grønn | ||||||
| 1 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | ||||
| 2 | ||||||