Cup 2- Narvik
| RESULTATLISTER: | |||||||
| ITF Taekwon-Do Rallaren Cup 2006 | |||||||
| Parken, Narvik 18.mars 2006 | |||||||
| MØNSTER INDIVIDUELT | SPESIAL TEKNIKK | ||||||
| BARN/ YNGRE JUNIOR | BARN/ YNGRE JUNIOR | ||||||
| Mønster Gup barn-yjr - 4vending | 6-9 år | Spesialteknikk-D1 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Malene Jakobsen | ITF Håkvik | 1 | Malene Jakobsen | ITF Narvik | ||
| 2 | Vebjørn Ditløvsen | ITF Håkvik | 2 | Sigrid Dragset | ITF Reinen | ||
| 3 | Joachim Kristensen | ITF Håkvik | 3 | Susanne Akselsen | ITF Narvik | ||
| Mønster Gup barn-yjr - 4vending | 10-15 år | Spesialteknikk-D2 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Lasse Josefsen | ITF Håkvik | 1 | Yasmin Celik | ITF Narvik | ||
| 2 | Ayla Bogstrand | ITF Håkvik | 2 | Ayla Bogstrand | ITF Håkvik | ||
| 3 | Cecilie Johansen | ITF Bjerkvik | |||||
| Mønster Gup H 9 Gup | Barn | Spesialteknikk-4 Mix barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Rudolv Selnes | ITF Tromsdalen | 1 | Øystein Antonsen | ITF Narvik | ||
| 2 | Morten Kristiansen | ITF Narvik | 2 | Ingrid Rantanen | ITF Narvik | ||
| 3 | Christian Sundsbø | ITF Narvik | 3 | Mathias Jakobsen | ITF Narvik | ||
| Mønster H gul barn-yjr | Spesialteknikk-H2 barn-yjr-high kick | ||||||
| 1 | Fredrik Iversen | ITF Narvik | 1 | Lenart Johansen | ITF Bjerkvik | ||
| 2 | Lenart Johansen | ITF Bjerkvik | 2 | Aleksander Akselsen | ITF Narvik | ||
| 3 | Øystein Antonsen | ITF Narvik | 3 | Morten Tiller | ITF Tromsdalen | ||
| Mønster D gul barn-yjr | Spesialteknikk-H3 barn-yjr-high kick | ||||||
| 1 | Susanne Akselsen | ITF Narvik | 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | ||
| 2 | Camilla Myrland | ITF Narvik | 2 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | ||
| 3 | Cecilie Johansen | ITF Bjerkvik | 3 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | ||
| Mønster D grønn barn-yjr | Spesialteknikk-H4 barn-yjr-high kick | ||||||
| 1 | Yasmin Celik | ITF Narvik | 1 | Morten Kristiansen | ITF Narvik | ||
| 2 | Andrea Didriksen | ITF Reinen | 2 | Vebjørn Ditløfsen | ITF Håkvik | ||
| 3 | Sigrid Dragset | ITF Reinen | 3 | Joachim Kristensen | ITF Narvik | ||
| Mønster H grønn barn-yjr | Spesialteknikk-D1 barn-yjr-flyvende s | ||||||
| 1 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | 1 | Yasmin Celik | ITF Narvik | ||
| 2 | Eirik Robertsen | ITF Narvik | 2 | Cecilie Johansen | ITF Bjerkvik | ||
| 3 | Stian Hansen | ITF Narvik | 3 | Ayla Bogstrand | ITF Håkvik | ||
| Mønster H -rød/blå barn under 13 år-yjr | Spesialteknikk-D2 barn-yjr-flyvende s | ||||||
| 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | 1 | Malene Jakobsen | ITF Håkvik | ||
| 2 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | 2 | Sigrid Dragset | ITF Reinen | ||
| 3 | Morten Tiller | ITF Tromsdalen | 3 | Camilla Myrland | ITF Narvik | ||
| Tradisjonell sparring- Barn/Junior | Spesialteknikk-H2 barn-yjr-flyvende s | ||||||
| 1 | ITF Reinen | 1 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | |||
| 2 | ITF Narvik | 2 | Morten Tiler | ITF Tromsdalen | |||
| 3 | ITF Tromsdalen | 3 | Jonas Hansen | ITF Narvik | |||
| Spesialteknikk-H3 barn-yjr-flyvende s | |||||||
| 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | |||||
| 2 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | |||||
| 3 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | |||||
| Spesialteknikk-H4 barn-yjr-flyvende frontspark | |||||||
| 1 | Lenart Johansen | ITF Bjerkvik | |||||
| 2 | Aleksander Akselsen | ITF Narvik | |||||
| 3 | Lasse Josefsen | ITF Håkvik | |||||
| Spesialteknikk-H5 barn-yjr-flyvende frontspark | |||||||
| 1 | Sindre Strømseng | ITF Narvik | |||||
| 2 | Fredrik Iversen | ITF Narvik | |||||
| 3 | Morten Kristiansen | ITF Narvik | |||||
| Spesialteknikk-H6 barn-yjr-flyvende frontspark | |||||||
| 1 | Chris Bogstrand | ITF Håkvik | |||||
| 2 | Vebjørn Ditløfsen | ITF Håkvik | |||||
| 3 | Joachim Kristensen | ITF Håkvik | |||||
| JUNIOR | JUNIOR | ||||||
| Mønster-junior sort herrer | Spesialteknikk-sort H-jr | ||||||
| 1 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | 1 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | 2 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | ||
| 3 | Christopher Andreasen | ITF Tromsdalen | 3 | Ulv Homer Røsok | ITF Narvik | ||
| Mønster H gul-grønn junior | Spesialteknikk-H1 junior fargabelter | ||||||
| 1 | Torbjørn Krogstad | ITF Narvik | 1 | Kenneth Tiller | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Aleksander Akselsen | ITF Narvik | 2 | Torbjørn Krogstad | ITF Narvik | ||
| 3 | Kent-Johan Johansen | ITF Bjerkvik | 3 | Robin Iversen | ITF Narvik | ||
| Mønster H rød/blå junior | Spesialteknikk-sort H-senior | ||||||
| 1 | Robin Iversen | ITF Narvik | 1 | Trond Solhaug | ITF Håkvik | ||
| 2 | Jonas Hansen | ITF Narvik | 2 | Ronny Karlsen | ITF Tromsdalen | ||
| 3 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | |||||
| Knusing junior fargabelter | |||||||
| 1 | Kenneth Tiller | ITF Tromsdalen | |||||
| 2 | Kent-Johan Johansen | ITF Bjerkvik | |||||
| 3 | Torbjørn Krogstad | ITF Narvik | |||||
| Knusing-sort H-jr | |||||||
| 1 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | |||||
| 2 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | |||||
| 3 | Christopher Andreasen | ITF Tromsdalen | |||||
| SENIOR | SENIOR | ||||||
| Mønster-senior herrer | Knusing senior fargabelter | ||||||
| 1 | Geir Are Danielsen | ITF Narvik | 1 | Nilse Selnes | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Nils- Roar Selnes | ITF Tromsdalen | 2 | Geir Are Danielsen | ITF Narvik | ||
| 3 | Geir Grande | ITF Hønefoss | 3 | Geir Grande | ITF Hønefoss | ||
| Mønster-senior sort herrer 1.-2.Dan | Knusing-sort senior | ||||||
| 1 | Ronny Karlsen | ITF Tromsdalen | 1 | Dag Tiller | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Trond Solhaug | ITF Håkvik | 2 | Ronny Karlsen | ITF Tromsdalen | ||
| 3 | Dag Tiller | ITF Tromsdalen | |||||
| SPARRING INDIVIDUELT | SPARRING INDIVIDUELT | ||||||
| BARN/YNGRE JUNIOR | BARN/YNGRE JUNIOR | ||||||
| Sparring H barn-50kg | Sparring D barn-yjr -30kg | ||||||
| 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | 1 | Susanne Akselsen | ITF Narvik | ||
| 2 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | 2 | Ingrid Rantanen | ITF Narvik | ||
| 3 | Brynjar Amundsen | ITF Narvik | |||||
| Sparring H barn-yjr -50kg | Sparring D barn-yjr +30kg | ||||||
| 1 | Simen Mikalsen | ITF Narvik | 1 | Cecilie Johansen | ITF Bjerkvik | ||
| 2 | Aleksander Akselsen | ITF Narvik | 2 | Yasmin Celik | ITF Narvik | ||
| 3 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | |||||
| SENIOR | |||||||
| Sparring H barn-yjr +50kg | Sparring H sort senior | ||||||
| 1 | Lenart Johansen | ITF Bjerkvik | 1 | Dag Tiller | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Andreas Rantanen | ITF Narvik | 2 | Ronny Karlsen | ITF Tromsdalen | ||
| 3 | |||||||
| JUNIOR | |||||||
| Sparring H sort junior | Sparring +80 kg | ||||||
| 1 | Jørgen Erntsen | ITF Tromsdalen | 1 | Geir Grande | ITF Hønefoss | ||
| 2 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | 2 | Nils-Roar Selnes | ITF Tromsdalen | ||
| 3 | Christopher Andreasen | ITF Tromsdalen | |||||
| Sparring H junior -60 kg | |||||||
| 1 | Morten Tiller | ITF Tromsdalen | |||||
| 2 | Eirik Robertsen | ITF Narvik | |||||
| 3 | Jonas Hansen | ITF Narvik | |||||
| Sparring H junior +60 kg | |||||||
| 1 | Kenneth Tiller | ITF Tromsdalen | |||||
| 2 | Robin Iversen | ITF Tromsdalen | |||||
| 3 | Kent-Johan Johansen | ITF Bjerkvik | |||||
| Bestemannspris barn | Bestemannspris herrer sort | ||||||
| H | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | H | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | ||
| D | Yasmin Celik | ITF Narvik | H | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | ||
| Bestemannspris junior | |||||||
| H | Kenneth Tiller | ITF Tromsdalen | |||||
| Medaljefordeling ind.øvelser (team medaljer i parentes) | |||||||
| Beste skole | |||||||
| Gull | Sølv | Brons | Sum poeng | ||||
| 1 | ITF Narvik | 16 | 18(1) | 14 | 98 | ||
| 2 | ITF Tromsdalen | 13 | 11 | 6(1) | 67 | ||
| 3 | ITF Håkvik | 4 | 5 | 6 | 28 | ||
| 4 | ITF Reinen | 4(1) | 4 | 4 | 24 | ||
| 5 | ITF Bjerkvik | 4 | 3 | 4 | 22 | ||
| 6 | ITF Hønefoss | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Cup 1 - Tromsdalen
| RESULTATLISTER: | |||||||
| ITF Taekwon-Do Vinter Cup 2006 | |||||||
| Tromsdals hallen, Tromsdalen 21.januar 2006 | |||||||
| MØNSTER INDIVIDUELT | SPESIAL TEKNIKK | ||||||
| BARN/ YNGRE JUNIOR | BARN/ YNGRE JUNIOR | ||||||
| Mønster Gup barn-yjr - 4ven | 6-9 år | Spesialteknikk-D1 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Ken Solbakken | ITF Tromsdalen | 1 | Hege Erlandsen | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Andreas Pettersen | ITF Tromsdalen | 2 | Liza Skogsrud | ITF Geilo | ||
| 3 | Håvard Solbakken | ITF Tromsdalen | 3 | Nora Selnes | ITF Tromsdalen | ||
| Mønster Gup barn-yjr - 4ven | 10-15 år | Spesialteknikk-D2 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Jørgen Nyvoll | ITF Reinen | 1 | Annice Førde | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Rudolv Selnes | ITF Tromsdalen | 2 | Benedikte Andreassen | ITF Tromsdalen | ||
| 3 | Håkon Berglund | ITF Tromsdalen | 3 | Krisrtina Torp | ITF Tromsdalen | ||
| Mønster Gup barn-yjr - 4ven | 10-125år | Spesialteknikk-D3 barn-yjr-high kick | |||||
| 1 | Nora Selnes | ITF Tromsdalen | 1 | Ane Berg | ITF Reinen | ||
| 2 | Adelin Leustadius | ITF Geilo | 2 | Frida Terese Jenssen | ITF Kvaløya | ||
| 3 | Kristina Torp | ITF Tromsdalen | 3 | Ane Jeanette Hansen | ITF Tromsdalen | ||
| Mønster H gul barn-yjr | Spesialteknikk-4 Mix barn-yjr-high kick | ||||||
| 1 | Christian Sundsbø | ITF Narvik | 1 | Kenneth Olsen | ITF Reinen | ||
| 2 | Eivind Nerol | ITF Geilo | 2 | Mathilde Isabell Tollefsen | ITF Geilo | ||
| 3 | Valerie Ayala Trujillo | ITF Geilo | |||||
| Mønster D gul / grønn barn-yjr | Spesialteknikk-H2 barn-yjr-high kick | ||||||
| 1 | Valerie Ayala Trujillo | ITF Geilo | 1 | Kenneth Vik Mjelde | ITF Geilo | ||
| 2 | Frida Hella | ITF Geilo | 2 | Mikael King | ITF Reinen | ||
| 3 | Andrea Didriksen | ITF Tromsdalen | 3 | Niclas Føre | ITF Tromsdalen | ||
| Mønster H -grønn/blå barn under 13 år-yjr | Spesialteknikk-H3 barn-yjr-high kick | ||||||
| 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | ||
| 2 | Runar Jensen | ITF Reinen | 2 | Runar Jensen | ITF Reinen | ||
| 3 | Lars Eirik Tufto Narvesen | ITF Geilo | 3 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | ||
| Team mønster H barn-junior | Spesialteknikk-H4 barn-yjr-high kick | ||||||
| 1 | ITF Tromsdalen | 1 | Svein Holmer Røsok | ITF Narvik | |||
| 2 | ITF Reinen | 2 | Magnus Austrheim | ITF Narvik | |||
| 3 | ITF Geilo 2 | 3 | Kristian Hilbertsen | ITF Tromsdalen | |||
| Team mønster D barn-junior | Spesialteknikk-D1 barn-yjr-flyvende s | ||||||
| 1 | ITF Tromsdalen | 1 | Victoria Andreassen | ITF Tromsdalen | |||
| 2 | ITF Geilo | 2 | Ane Berg | ITF Reinen | |||
| 3 | Benedikte Andreassen | ITF Tromsdalen | |||||
| Tradisjonell sparring- Barn Junior | Spesialteknikk-D2 barn-yjr-flyvende s | ||||||
| 1 | ITF Reinen | 1 | Frida Therese Jenssen | ITF Kvaløya | |||
| 2 | ITF Geilo 2 | 2 | Kenneth Olsen | ITF Reinen | |||
| 3 | ITF Geilo 4 | 3 | Sunniva Pålgardhaugen | ITF Geilo | |||
| Spesialteknikk-D3 barn-yjr-flyvende frontspark | |||||||
| 1 | Liza Skogsrud | ITF Geilo | |||||
| 2 | Nora Selnes | ITF Tromsdalen | |||||
| 3 | Katrine Hansen | ITF Tromsdalen | |||||
| Spesialteknikk-H2 barn-yjr-flyvende s | |||||||
| 1 | Kenneth Vik Mjelde | ITF Geilo | |||||
| 2 | Steffen Raanes | ITF Tromsdalen | |||||
| 3 | Michael King | ITF Reinen | |||||
| Spesialteknikk-H3 barn-yjr-flyvende s | |||||||
| 1 | Eivind Kalsaas | ITF Reinen | |||||
| 2 | Runar Jensen | ITF Reinen | |||||
| 3 | Markus Aronsen | ITF Tromsø | |||||
| Spesialteknikk-H4 barn-yjr-flyvende frontspark | |||||||
| 1 | Simon Andersen | ITF Tromsdalen | |||||
| 2 | Sivert Storhaug | ITF Tromsdalen | |||||
| 3 | Ane Janette Hansen | ITF Tromsdalen | |||||
| Spesialteknikk-H5 barn-yjr-flyvende frontspark | |||||||
| 1 | Håkon Berglund | ITF Tromsdalen | |||||
| 2 | Rudolv Selnes | ITF Tromsdalen | |||||
| 3 | Jørgen Nyvoll | ITF Tromsdalen | |||||
| Spesialteknikk-H6 barn-yjr-flyvende frontspark | |||||||
| 1 | Robin Horn | ITF Tromsdalen | |||||
| 2 | Andreas Davidsen | ITF Tromsdalen | |||||
| 3 | Kevin Hansen | ITF Tromsdalen | |||||
| JUNIOR | JUNIOR | ||||||
| Mønster-junior sort herrer | Spesialteknikk-sort H-jr | ||||||
| 1 | Jørgen Ernstsen | ITF Tromsdalen | 1 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Mads Hansen | ITF Tromsdalen | 2 | Christopher Andreasen | ITF Tromsdalen | ||
| 3 | Rune Erlandsen | ITF Tromsdalen | 3 | Kristian Ernstsen | ITF Tromsdalen | ||
| Mønster-D rød-blå junior | Spesialteknikk-H1 junior fargabelter | ||||||
| 1 | Hege Erlandsen | ITF Tromsdalen | 1 | Kenneth Tiller | ITF Tromsdalen | ||
| 2 | Annicen Førde | ITF Tromsdalen | 2 | Geir Morten Andersen | ITF Geilo | ||
| 3 | Victoria Andreassen | ITF Tromsdalen | 3 | Torbjørn Krogstad | ITF Narvik | ||
| Mønster H gul-grønn junior | |||||||
| 1 | Espen Skogsrud | ITF Geilo | |||||
| 2 | Torbjørn Krogstad | ITF Narvik | |||||
| 3 | Eirik Andre Robertsen | ITF Narvik | |||||
| Mønster H rød/blå junior | |||||||
| 1 | Niclas Førde | ITF Tromsdalen | |||||
| 2 | Kenneth Vik Mjelde | ITF Geilo | |||||
| 3 | Kenneth Kristoffersen | ITF Reinen | |||||